Качество

Надежность

Современные технологии

Главная Система HT

HTDA - крестовина

Арт. 

DN α z1 z2 z3 L[мм] Упаковка
115440 50/50/50 45° 8 64 64 173 12/144
115480 50/50/50 87° 22 30 30 152 12/144
112900 50/50/50 67° 20 41 41 107 20/480
113900 75/75/75 67° 28 55 55 138 20/240
114900 90/90/90 87° 46 51 51 151 20/160
115540 110/50/50 45° 13 105 105 195 24/192
115910 110/50/50 67° 8 73 73 121 10/120
115580 110/50/50 87° 22 60,5 60,5 179 26/208
115680 110/110/50 87° 8 60 60 238 18/144
115880 110/110/110 45° 21 135 135 217 10/120
115900 110/110/110 67° 40 87 87 189 5/60
115930 110/110/110 87° 55 65 65 182 12/144


Технические данные крестовины HTDA